| / | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3号・2号 | 6 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 117 |
| 1号 | / | / | / | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 計 | 6 | 18 | 18 | 35 | 35 | 35 | 147 |
| / | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラス | ふたば | つぼみ | いちご | C1 C2 | Bクラス | Aクラス | |
| 3号・2号 | 6 | 18 | 18 | 24 | 25 | 25 | 116 |
| 1号 | / | / | / | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 計 | 6 | 18 | 18 | 25 | 29 | 29 | 125 |
| 年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| クラス | ふたば | つぼみ | いちご | |
| 3号認定 満3歳未満 | 常勤 2 非常勤 1 | 常勤 3 非常勤 1 | 常勤 2 非常勤 1 | 常勤 7 非常勤 3 |
| 年齢 | ※3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| クラス | C1 C2 | B | A | |
| 1号・2号認定 満3歳以上 | 常勤 2 非常勤 1 | 常勤 2 非常勤 1 | 常勤 2 非常勤 1 | 常勤 6 非常勤 3 |
職員
常 勤:園長1名、副園長1名、主幹保育教諭2名、指導保育教諭3名、保育教諭10名、栄養教諭1名、栄養士1名、調理師1名、事務2名
非常勤:講師5名、看護師1名、調理補助1名
多くの職員できめ細かい教育・保育を行っています